Кафель настенный dMarmo Bruno / W63521 / 300*600 мм
Керамическая плитка Roman – надёжна и долговечна. Соответствует высоким международным стандартам и сохраняет эстетическую привлекательность на весь срок службы.
| Толщина: | 11 мм |
| Назначение: | для стен внутри помещений |
| Применение: | ванная комната, туалет, кухня и др. внутренние помещения |
| Поверхность: | глянцевая, глазурованная |
| Производитель: | ROMAN (Индонезия) |
| Дополнительные свойства: | DIGITAL TECNICA – современная технология печати на плитке |
| Настенная плитка | |||
| Технические характеристики | Метод испытаний или нормы | Международные стандарты (Требования ISO 13006) | Показатели Roman |
| Отклонения по длине и ширине | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,2% |
| Прямолинейность сторон | ISO 10545-2 | ± 0,3% | ± 0,2% |
| Прямоугольность | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,2% |
| Отклонение от плоскости поверхности (Изгиб центра и изгиб края) | ISO 10545-2 | от- 0,3% до +0,5% | от- 0,15% до +0,25% |
| Деформация | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Отклонения по толщине | ISO 10545-2 | ±10% | ± 3,0% |
| Водопоглощение | ISO 10545-3 | Менее 18% | Менее 18% |
| Предел прочности при изгибе | ISO 10545-4 | ≥ 15 Н/мм2 | ≥ 17 Н/мм2 |
| Устойчивость к образованию микротрещин | ISO 10545-11 | Требуется | Устойчива |
| Морозостойкость | ISO 10545-12 | Не требуется | Не требуется |
| Устойчивость к химическим веществам | ISO 10545-13 | Минимальный класс GB | Минимальный класс B |
| Устойчивость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Минимальный класс 3 | Минимальный класс 5 |



